鍏ㄥ浗鐑嚎錛?/span>020-89230513
浼?鐪燂細(xì)020-89230261
鍦?鍧€錛氬箍宸炲競(jìng)鐣鍖哄崡鏉戦晣鍧戝ご瑗跨嚎璺笢涓夋í璺?鍙?/span>
閭?緙栵細(xì)511442
鍚嶇О錛?/strong>WQG鍨?04|316鍔犲帤鍨嬩笉閿堥挗鑰愯厫铓€鑰愰吀紕辨綔姘存薄姘存車 鏃犲牭濉炴帓姹℃車
鎬ц兘鑼冨洿錛?/strong>
宸ヤ綔鐢?shù)鍘嬪Q?380V 50HZ
杞暟錛?440錛?000r/min
鍙e緞錛?0-150mm
嫻侀噺錛?-210m魯/h
鎵▼: 7-40m
鍔熺巼:0.55-7.5KW
鍙剁墖鍙惰疆緇撴瀯錛屽厑璁?dāng)R€氳繃娉靛彛寰勭殑5鍊嶇殑闀跨氦緇村強(qiáng)鐩村緞40%鐨勫浐浣撻綺?
鎬ц兘鑼冨洿錛?br />
鎶介€佹恫浣撶殑PH鍊?5-9
鏉愯川閫夋嫨: 鍏ㄤ笉閿堥挗304,鍏ㄤ笉閿堥挗316鍙€?
鏈€楂樺伐浣滄俯搴?60擄C
杞暟錛?440錛?000r/min
鍙e緞錛?0-150mm
嫻侀噺錛?-210m3/h
鎵▼: 7-40m
鍔熺巼:0.55-30KW
鎬ц兘鍙?qiáng)鐗圭?
1.鎺掓薄鎬уソ錛氬彾杞噰鐢ㄥ崟銆佸弻嫻侀亾錛岄槻鍫靛銆侀槻緙犵粫錛岃兘鏈夋晥閫氳繃鐩村緞綰?0%鐨勫浐浣撻綺掋€?br />
2.瀹夎鏂逛究錛氭湁鑷姩鑰﹀悎寮忓畨瑁呭拰縐誨姩寮忓畨瑁? 瀹夎緇翠慨綆€鍗曟柟渚?br />
3.浣跨敤鏂逛究錛氭綔鍏ユ按涓嵆鍙嬌鐢?br />
4.鍙潬鎬ч珮錛氬叿鏈夋紡姘存嫻嬶紝榪囩儹銆佽繃杞戒繚鎶ょ瓑鍔熻兘銆?br />
5.鏉愯川閫夋嫨: 鍏ㄤ笉閿堥挗304,鍏ㄤ笉閿堥挗316鍙€?
鍙﹀鍦ㄩ厤緗笂,瀹㈡埛鍙互鍙﹀鍔犻€夊甫緇炲垁,甯︽悈鎷屽姛鑳?
1.甯︾粸鍒€鍙皢闀跨氦緇淬€佽銆佸甫銆佽崏銆佸竷鏉$瓑鐗╄川鍒囨柇鍒囧壊錛岀劧鍚庨『鍒╂帓鏀?澶уぇ鎻愰珮鎺掓薄鑳藉姏.
2.甯︽悈鎷屽姛鑳界殑,鍙互鑷姩鎼呭寑姹℃按,紼€娉ユ祮絳?閫傚悎杈撻€佸惈鏈夊潥紜浐浣撳強(qiáng)鐗瑰埆鑴忋€佺矘銆佹粦鐨勬恫浣?
濡傛灉闇€瑕佹娊鍚稿甫寮鴻厫铓€鎬х殑娑蹭綋, 鍙互閫夋嫨鍏ㄤ笉閿堥挗鐨勬綔姘存薄姘存車
鍨嬪彿鎰忎箟璇存槑
WQG 60錛?3錛?
WQG 琛ㄧず娼滄按姹℃按娉?60 琛ㄧず娉墊祦閲?0m魯/h
13 琛ㄧず娉墊壃紼?3M
4 琛ㄧず鐢墊満鍔熺巼4KW
| WQG鍨嬫綔姘存薄姘存車 | ||||
| 鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鎺掑嚭鍙e緞 |
| WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55 | 50 |
| WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 |
| WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 |
| WQG 10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 50 |
| WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3 | 50 |
| WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1 | 50 |
| WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 50 |
| WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 |
| WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 50 |
| WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4 | 50 |
| WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5 | 50 |
| WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2 | 50 |
| WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 50 |
| WQG 25-8-1.5 |
25 |
8 | 1.5 | 50 |
| WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 50 |
| WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 50 |
| WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4 | 50 |
| WQG 25-22-4 |
25 |
22 | 4 | 50 |
| WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5 | 50 |
| WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2 | 50 |
| WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5 | 50 |
| WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4 | 50 |
| WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 50 |
| WQG鍨嬫綔姘存薄姘存車 | ||||
| 鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鎺掑嚭鍙e緞 |
| WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2 | 80 |
| WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3 | 80 |
| WQG 35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 80 |
| WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3 | 80 |
| WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2 | 80 |
| WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3 | 80 |
| WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 |
| WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5 | 80 |
| WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 80 |
| WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5 | 80 |
| WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4 | 80 |
| WQG鍨嬫綔姘存薄姘存車 | ||||
| 鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鎺掑嚭鍙e緞 |
| WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5 | 100 |
| WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5 | 100 |
| WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 100 |
| WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3 | 100 |
| WQG 70-10-4 | 70 | 10 | 4 | 100 |
| WQG 70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 100 |
| WQG 80-13-7.5 | 80 | 13 | 7.5 | 100 |
| WQG 90-6-4 | 90 | 6 | 4 | 100 |
| WQG 100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 100 |
| WQG 100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5 | 100 |
| WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 |
| WQG 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5 | 150 |
| WQG 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5 | 150 |
| WQG 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5 | 150 |
| WQG300-10-18.5 | 300 | 10 | 18.5 | 150 |
| WQG300-18-30 | 300 | 18 | 30 | 150 |

