鍏ㄥ浗鐑嚎錛?/span>020-89230513
浼?鐪燂細(xì)020-89230261
鍦?鍧€錛氬箍宸炲競鐣鍖哄崡鏉戦晣鍧戝ご瑗跨嚎璺笢涓夋í璺?鍙?/span>
閭?緙栵細(xì)511442
鍚嶇О錛?/strong>QJ QJD鍨嬫繁浜曚笉閿堥挗澶氱駭娼滄按鐢墊車
鎬ц兘鑼冨洿錛?/strong>
鏉愯川:涓嶉攬閽?br />
椹卞姩:鐢?shù)鍔?br />
鍙惰疆鏁扮洰:澶氱駭
杞€?2850 r/min
鎬ц兘:鑰愯厫铓€,鑰愮(鎹?br />
鐢ㄩ€?娣變簳鎻愭按,鍩庝埂渚涙按,鍐滀笟鍙?qiáng)娓斾笟鍙栨按绛?br />
鐢ㄩ€?娣變簳娼滄按鐢墊車
QJD/Qj 鍨嬫繁浜曟綔姘寸數(shù)娉靛澹抽噰鐢ㄦ棤緙濅笉閿堥挗閽㈢錛岀敱澶氱駭娉碉紝鐢?shù)鍔ㄦ満鍜寴q涙按瀹ゅ瘑灝佺瓑涓昏閮ㄥ垎緇勬垚錛屽綰ф車閮ㄥ垎寮曡繘鎰忓ぇ鍒╂妧鏈€傞厤鏈夐珮妗f潗璐紝榪愯鏁堢巼楂橈紝鍣煶灝忕殑鐢墊満銆?
浜у搧鐗圭偣錛?/strong>
鎵▼鏃犳渶浣庣偣闄愬埗錛岃兘鍦ㄦ渶楂樿寖鍥村唴姝e父榪愯
鎵▼楂橈紝楂樻晥鍖哄
娼滄按娣卞害娣?br />
浜у搧鐢ㄩ€旓細(xì)
QJD/QJ鍨嬫綔姘存繁浜曟車鑳藉箍娉涚敤浜庡啘涓?娓斾笟鐨勫彇姘?娣變簳鎻愭按,鐭夸簳鍙栨按浠ュ強(qiáng)鍩庝埂渚涙按.
鍨嬪彿鎰忎箟璇存槑:
100 QJ (D)4-30/6-0.55 100
琛ㄧず鏈€灝忛€傜敤浜曞緞(mm)
QJ琛ㄧず娼滄按鐢墊車
D琛ㄧず鍗曠浉(涓嶅啓鍒欓粯璁や負(fù)涓夌浉)
4琛ㄧず棰濆畾嫻侀噺(m魯/h)
30琛ㄧず棰濆畾鎵▼(m)
6琛ㄧず鐢墊車綰ф暟
0.55琛ㄧず鐢墊車棰濆畾鍔熺巼(KW)
閮ㄥ垎鍨嬪彿璇存槑錛屽鎴峰彲鐢?shù)璇濆挩璇㈡潵杩涜閫夊瀷鍙鳳紝鐢?shù)璇濆Q?20錛?9230513 浼犵湡:020-89230261
| QJ鍨嬫繁浜曟綔姘寸數(shù)娉?/strong> | |||||
| 鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鍑烘按鍙e緞 | 棰濆畾鐢?shù)鍘? |
| 100QJ6-163/35-5.5 | 6 | 163 | 5.5 | 51 | 380 |
| 100QJ6-181/39-7.5 | 6 | 181 | 7.5 | 51 | 380 |
| 100QJ6-205/44-7.5 | 6 | 205 | 7.5 | 51 | 380 |
| 100QJ8-18/4-0.55 | 8 | 18 | 0.55 | 51 | 220/380 |
| 100QJ8-23/5-0.75 | 8 | 23 | 0.75 | 51 | 220/380 |
| 100QJ8-32/7-1.1 | 8 | 32 | 1.1 | 51 | 220/380 |
| 100QJ8-41/9-1.5 | 8 | 41 | 1.5 | 51 | 220/380 |
| 100QJ8-50/11-2.2 | 8 | 50 | 2.2 | 51 | 220/380 |
| 100QJ8-59/13-2.2 | 8 | 59 | 2.2 | 51 | 220/380 |
| 100QJ8-77/17-3.0 | 8 | 77 | 3.0 | 51 | 380 |
| 100QJ8-95/21-4.0 | 8 | 95 | 4.0 | 51 | 380 |
| 100QJ8-113/25-5.5 | 8 | 113 | 5.5 | 51 | 380 |
| 100QJ8-126/28-5.5 | 8 | 126 | 5.5 | 51 | 380 |
| 100QJ8-144/32-7.5 | 8 | 144 | 7.5 | 51 | 380 |
| 100QJ8-162/36-7.5 | 8 | 162 | 7.5 | 51 | 380 |
| 100QJ16-14/5-1.1 | 16 | 14 | 1.1 | 51 | 220/380 |
| 100QJ16-17/6-1.5 | 16 | 17 | 1.5 | 51 | 220/380 |
| 100QJ16-25/9-2.2 | 16 | 25 | 2.2 | 51 | 220/380 |
| 100QJ16-33/12-3.0 | 16 | 33 | 3.0 | 51 | 220/380 |
| 100QJ16-41/15-4.0 | 16 | 41 | 4.0 | 51 | 380 |
| 100QJ16-50/18-5.5 | 16 | 50 | 5.5 | 51 | 380 |
| 100QJ16-58/21-5.5 | 16 | 58 | 5.5 | 51 | 380 |
| 100QJ16-66/24-7.5 | 16 | 66 | 7.5 | 51 | 380 |
| 100QJ16-79/24-7.5 | 16 | 79 | 7.5 | 51 | 380 |
| QJ鍨嬫繁浜曟綔姘寸數(shù)娉?/strong> | |||||
| 鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鍑烘按鍙e緞 | 棰濆畾鐢?shù)鍘? |
| 130QJ5-53/9-1.5 | 5 | 53 | 1.5 | 64 | 220/380 |
| 130QJ5-77/13-2.2 | 5 | 77 | 2.2 | 64 | 220/380 |
| 130QJ5-100/17-3 | 5 | 100 | 3 | 64 | 380 |
| 130QJ5-130/22-4 | 5 | 130 | 4 | 64 | 380 |
| 130QJ5-177/30-5.5 | 5 | 177 | 5.5 | 64 | 380 |
| 130QJ5-207/35-7.5 | 5 | 207 | 7.5 | 64 | 380 |
| 130QJ5-248/42-9.2 | 5 | 248 | 9.2 | 64 | 380 |
| 130QJ10-35/7-1.5 | 10 | 35 | 1.5 | 64 | 220/380 |
| 130QJ10-50/10-2.2 | 10 | 50 | 2.2 | 64 | 220/380 |
| 130QJ10-65/13-3 | 10 | 65 | 3 | 64 | 380 |
| 130QJ10-90/16-4 | 10 | 90 | 4 | 64 | 380 |
| 130QJ10-110/22-5.5 | 10 | 110 | 5.5 | 64 | 380 |
| 130QJ10-140/28-7.5 | 10 | 140 | 7.5 | 64 | 380 |
| 130QJ10-170/34-9.2 | 10 | 170 | 9.2 | 64 | 380 |
| 150QJ10-80/10-5.5 | 10 | 80 | 5.5 | 76 | 380 |
| 150QJ10-100/13-7.5 | 10 | 100 | 7.5 | 76 | 380 |
| 150QJ10-130/16-9.2 | 10 | 130 | 9.2 | 76 | 380 |
| 150QJ10-150/19-11 | 10 | 150 | 11 | 76 | 380 |
| 150QJ10-180/22-13 | 10 | 180 | 13 | 76 | 380 |
| 150QJ10-200/25-15 | 10 | 200 | 15 | 76 | 380 |
| 150QJ10-250/30-18.5 | 10 | 250 | 18.5 | 76 | 380 |
| 150QJ10-300/36-22 | 10 | 300 | 22 | 76 | 380 |
| QJ鍨嬫繁浜曟綔姘寸數(shù)娉?/strong> | |||||
| 鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鍑烘按鍙e緞 | 棰濆畾鐢?shù)鍘? |
| 150QJ18-49/6-4 | 18 | 49 | 4 | 76 | 380 |
| 150QJ18-66/8-5.5 | 18 | 66 | 5.5 | 76 | 380 |
| 150QJ18-82/10-7.5 | 18 | 82 | 10 | 76 | 380 |
| 150QJ18-107/13-9.2 | 18 | 107 | 9.2 | 76 | 380 |
| 150QJ18-123/15-11 | 18 | 123 | 11 | 76 | 380 |
| 150QJ18-148/18-13 | 18 | 148 | 13 | 76 | 380 |
| 150QJ18-171/21-15 | 18 | 171 | 15 | 76 | 380 |
| 150QJ18-205/25-18.5 | 18 | 205 | 18.5 | 76 | 380 |
| 150QJ18-238/29-22 | 18 | 238 | 22 | 76 | 380 |
| 150QJ18-288/34-26 | 18 | 288 | 26 | 76 | 380 |
| 150QJ18-320/39-30 | 18 | 320 | 30 | 76 | 380 |
| 150QJ30-33/5-5.5 | 30 | 33 | 5.5 | 76 | 380 |
| 150QJ30-40/6-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 76 | 380 |
| 150QJ30-47/7-7.5 | 30 | 47 | 7.5 | 76 | 380 |
| 150QJ30-54/8-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 76 | 380 |
| 150QJ30-60/9-7.5 | 30 | 60 | 7.5 | 76 | 380 |
| 150QJ30-74/11-11 | 30 | 74 | 11 | 76 | 380 |
| 150QJ30-87/13-13 | 30 | 87 | 13 | 76 | 380 |
| 150QJ30-100/15-15 | 30 | 100 | 15 | 76 | 380 |
| 150QJ30-120/18-18.5 | 30 | 120 | 18.5 | 76 | 380 |
| 150QJ30-140/21-15 | 30 | 140 | 15 | 76 | 380 |
| 150QJ30-160/24-26 | 30 | 160 | 26 | 76 | 380 |
| 150QJ30-180/27-30 | 30 | 180 | 30 | 76 | 380 |
| 150QJ30-200/30-30 | 30 | 200 | 30 | 76 | 380 |
| 150QJ45-40/5-7.5 | 45 | 40 | 7.5 | 76 | 380 |
| 150QJ45-48/6-9.2 | 45 | 48 | 9.2 | 76 | 380 |
| 150QJ45-56/7-11 | 45 | 56 | 11 | 76 | 380 |
| 150QJ45-64/8-11 | 45 | 64 | 11 | 76 | 380 |
| 150QJ45-72/9-15 | 45 | 72 | 15 | 76 | 380 |
| 150QJ45-88/11-18.5 | 45 | 88 | 18.5 | 76 | 380 |
| 150QJ45-104/13-22 | 45 | 104 | 22 | 76 | 380 |
| 150QJ45-120/15-26 | 45 | 120 | 26 | 76 | 380 |
| 150QJ45-136/17-30 | 45 | 136 | 30 | 76 | 380 |

